place
0040 - Mittelschule, Klassenzimmer 101, 1. Stock
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 132 | 28,3 % |
SPD | 101 | 21,6 % |
AfD | 41 | 8,8 % |
FDP | 66 | 14,1 % |
GRÜNE | 36 | 7,7 % |
DIE LINKE | 8 | 1,7 % |
FREIE WÄHLER | 38 | 8,1 % |
ÖDP | 2 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | 12 | 2,6 % |
BP | 9 | 1,9 % |
Die PARTEI | 5 | 1,1 % |
PIRATEN | 1 | 0,2 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 8 | 1,7 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
III. Weg | 0 | 0,0 % |
du. | 1 | 0,2 % |
LKR | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
Team Todenhöfer | 2 | 0,4 % |
UNABHÄNGIGE | 0 | 0,0 % |
Volt | 4 | 0,9 % |
Wähler | 471 | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 467 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 471 |
Wähler insgesamt | 471 |