place
0041 - Mittelschule, Klassenzimmer 102, 1. Stock
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 290 | 30,7 % |
SPD | 130 | 13,8 % |
AfD | 71 | 7,5 % |
FDP | 80 | 8,5 % |
GRÜNE | 102 | 10,8 % |
DIE LINKE | 35 | 3,7 % |
FREIE WÄHLER | 153 | 16,2 % |
ÖDP | 10 | 1,1 % |
Tierschutzpartei | 9 | 1,0 % |
BP | 13 | 1,4 % |
Die PARTEI | 5 | 0,5 % |
PIRATEN | 5 | 0,5 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | 1 | 0,1 % |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 32 | 3,4 % |
Bündnis C | 5 | 0,5 % |
III. Weg | 0 | 0,0 % |
du. | 0 | 0,0 % |
LKR | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
Team Todenhöfer | 2 | 0,2 % |
UNABHÄNGIGE | 2 | 0,2 % |
Volt | 0 | 0,0 % |
Wähler | 950 | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 945 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 950 |
Wähler insgesamt | 950 |