place
0001 - Städtische Musikschule
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 89 | 31,3 % |
SPD | 49 | 17,3 % |
AfD | 34 | 12,0 % |
FDP | 25 | 8,8 % |
GRÜNE | 34 | 12,0 % |
DIE LINKE | 13 | 4,6 % |
FREIE WÄHLER | 15 | 5,3 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 3 | 1,1 % |
BP | 2 | 0,7 % |
Die PARTEI | 1 | 0,4 % |
PIRATEN | 2 | 0,7 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | 1 | 0,4 % |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,4 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 12 | 4,2 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
III. Weg | 0 | 0,0 % |
du. | 0 | 0,0 % |
LKR | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | 1 | 0,4 % |
Team Todenhöfer | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | 1 | 0,4 % |
Volt | 1 | 0,4 % |
Wähler | 285 | 31,1 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 284 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 285 |
Wähler insgesamt | 285 |
Wahlberechtigte insgesamt | 917 |
Wahlbeteiligung | 31,1 % |