place
0002 - Kindergarten St. Martin
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 74 | 26,7 % |
SPD | 42 | 15,2 % |
AfD | 23 | 8,3 % |
FDP | 45 | 16,2 % |
GRÜNE | 40 | 14,4 % |
DIE LINKE | 8 | 2,9 % |
FREIE WÄHLER | 18 | 6,5 % |
ÖDP | 2 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | 1 | 0,4 % |
BP | 1 | 0,4 % |
Die PARTEI | 5 | 1,8 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,4 % |
MLPD | 1 | 0,4 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 13 | 4,7 % |
Bündnis C | 1 | 0,4 % |
III. Weg | 0 | 0,0 % |
du. | 0 | 0,0 % |
LKR | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
Team Todenhöfer | 2 | 0,7 % |
UNABHÄNGIGE | 0 | 0,0 % |
Volt | 0 | 0,0 % |
Wähler | 278 | 30,7 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 277 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 277 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wähler insgesamt | 278 |
Wahlberechtigte insgesamt | 906 |
Wahlbeteiligung | 30,7 % |