place
0003 - Kindergarten an der Buchel
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 61 | 21,7 % |
SPD | 49 | 17,4 % |
AfD | 43 | 15,3 % |
FDP | 36 | 12,8 % |
GRÜNE | 42 | 14,9 % |
DIE LINKE | 14 | 5,0 % |
FREIE WÄHLER | 13 | 4,6 % |
ÖDP | 1 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | 3 | 1,1 % |
BP | 1 | 0,4 % |
Die PARTEI | 2 | 0,7 % |
PIRATEN | 2 | 0,7 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | 1 | 0,4 % |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 11 | 3,9 % |
Bündnis C | 1 | 0,4 % |
III. Weg | 0 | 0,0 % |
du. | 0 | 0,0 % |
LKR | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
Team Todenhöfer | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | 1 | 0,4 % |
Volt | 0 | 0,0 % |
Wähler | 282 | 30,1 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 281 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 282 |
Wähler insgesamt | 282 |
Wahlberechtigte insgesamt | 936 |
Wahlbeteiligung | 30,1 % |