place
0009 - Familienzentrum St. Magnus
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 76 | 24,4 % |
SPD | 63 | 20,2 % |
AfD | 47 | 15,1 % |
FDP | 24 | 7,7 % |
GRÜNE | 30 | 9,6 % |
DIE LINKE | 7 | 2,2 % |
FREIE WÄHLER | 31 | 9,9 % |
ÖDP | 2 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | 9 | 2,9 % |
BP | 1 | 0,3 % |
Die PARTEI | 5 | 1,6 % |
PIRATEN | 2 | 0,6 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 12 | 3,8 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
III. Weg | 0 | 0,0 % |
du. | 1 | 0,3 % |
LKR | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
Team Todenhöfer | 1 | 0,3 % |
UNABHÄNGIGE | 0 | 0,0 % |
Volt | 1 | 0,3 % |
Wähler | 314 | 34,3 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 312 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 314 |
Wähler insgesamt | 314 |
Wahlberechtigte insgesamt | 915 |
Wahlbeteiligung | 34,3 % |