place
0010 - Kindergarten Adalbert-Stifter
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 100 | 27,5 % |
SPD | 79 | 21,8 % |
AfD | 54 | 14,9 % |
FDP | 32 | 8,8 % |
GRÜNE | 33 | 9,1 % |
DIE LINKE | 7 | 1,9 % |
FREIE WÄHLER | 22 | 6,1 % |
ÖDP | 4 | 1,1 % |
Tierschutzpartei | 4 | 1,1 % |
BP | 6 | 1,7 % |
Die PARTEI | 2 | 0,6 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 13 | 3,6 % |
Bündnis C | 1 | 0,3 % |
III. Weg | 0 | 0,0 % |
du. | 0 | 0,0 % |
LKR | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
Team Todenhöfer | 3 | 0,8 % |
UNABHÄNGIGE | 1 | 0,3 % |
Volt | 1 | 0,3 % |
Wähler | 364 | 36,8 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 363 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 364 |
Wähler insgesamt | 364 |
Wahlberechtigte insgesamt | 989 |
Wahlbeteiligung | 36,8 % |