place
0011 - Schule Bertoldshofen
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 81 | 33,9 % |
SPD | 37 | 15,5 % |
AfD | 22 | 9,2 % |
FDP | 28 | 11,7 % |
GRÜNE | 28 | 11,7 % |
DIE LINKE | 4 | 1,7 % |
FREIE WÄHLER | 25 | 10,5 % |
ÖDP | 1 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | 1 | 0,4 % |
BP | 1 | 0,4 % |
Die PARTEI | 1 | 0,4 % |
PIRATEN | 1 | 0,4 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | 1 | 0,4 % |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 8 | 3,3 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
III. Weg | 0 | 0,0 % |
du. | 0 | 0,0 % |
LKR | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
Team Todenhöfer | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | 0 | 0,0 % |
Volt | 0 | 0,0 % |
Wähler | 240 | 31,8 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 239 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 240 |
Wähler insgesamt | 240 |
Wahlberechtigte insgesamt | 754 |
Wahlbeteiligung | 31,8 % |