place
4 - Kindergarten an der Buchel
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 67 | 25,9 % |
SPD | 13 | 5,0 % |
FREIE WÄHLER | 41 | 15,8 % |
GRÜNE | 50 | 19,3 % |
FDP | 14 | 5,4 % |
DIE LINKE | 6 | 2,3 % |
BP | 22 | 8,5 % |
ÖDP | 5 | 1,9 % |
PIRATEN | 3 | 1,2 % |
AfD | 35 | 13,5 % |
LKR | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 3 | 1,2 % |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wähler | 269 | 43,7 % |
Ungültige Stimmen | 10 | 3,7 % |
Gültige Stimmen | 259 | 96,3 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 269 |
Wähler insgesamt | 269 |
Wahlberechtigte insgesamt | 616 |
Wahlbeteiligung | 71,0 % |