place
5 - Mittelschule
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 74 | 32,6 % |
SPD | 16 | 7,0 % |
FREIE WÄHLER | 32 | 14,1 % |
GRÜNE | 41 | 18,1 % |
FDP | 14 | 6,2 % |
DIE LINKE | 6 | 2,6 % |
BP | 11 | 4,8 % |
ÖDP | 9 | 4,0 % |
PIRATEN | 2 | 0,9 % |
AfD | 19 | 8,4 % |
LKR | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 1 | 0,4 % |
V-Partei³ | 2 | 0,9 % |
Wähler | 231 | 37,6 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,7 % |
Gültige Stimmen | 227 | 98,3 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 231 |
Wähler insgesamt | 231 |
Wahlberechtigte insgesamt | 614 |
Wahlbeteiligung | 68,8 % |