place
7 - Berufsschule
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 110 | 35,5 % |
SPD | 30 | 9,7 % |
FREIE WÄHLER | 42 | 13,5 % |
GRÜNE | 53 | 17,1 % |
FDP | 11 | 3,5 % |
DIE LINKE | 8 | 2,6 % |
BP | 16 | 5,2 % |
ÖDP | 17 | 5,5 % |
PIRATEN | 1 | 0,3 % |
AfD | 21 | 6,8 % |
LKR | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % |
Wähler | 316 | 50,6 % |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,9 % |
Gültige Stimmen | 310 | 98,1 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 316 |
Wähler insgesamt | 316 |
Wahlberechtigte insgesamt | 625 |
Wahlbeteiligung | 83,7 % |