place
8 - Rathaus, 1. OG, Zimmer 120
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 69 | 30,5 % |
SPD | 22 | 9,7 % |
FREIE WÄHLER | 30 | 13,3 % |
GRÜNE | 36 | 15,9 % |
FDP | 12 | 5,3 % |
DIE LINKE | 9 | 4,0 % |
BP | 21 | 9,3 % |
ÖDP | 5 | 2,2 % |
PIRATEN | 2 | 0,9 % |
AfD | 20 | 8,8 % |
LKR | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wähler | 233 | 43,7 % |
Ungültige Stimmen | 7 | 3,0 % |
Gültige Stimmen | 226 | 97,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 233 |
Wähler insgesamt | 233 |
Wahlberechtigte insgesamt | 533 |
Wahlbeteiligung | 67,3 % |